2019年度9月份消防专业培训证书公告名单

时间:2019年11月5日   点击:1649

序号 姓名 性别 身份证号码 出生年月日 文化程度 证书编号 发证日期 评定成绩
1 林祥杰 35012519770125**** 1977.01.25 本科 消防专业能力191061 2019.09.06 合格
2 陈登锦 35048119810210**** 1981.02.10 本科 消防专业能力191060 2019.09.06 合格
3 陈威 35042619701205**** 1970.12.05 本科 消防专业能力191057 2019.09.06 合格
4 游建城 35062419811215**** 1981.12.15 本科 消防专业能力191059 2019.09.06 合格
5 张恩德 21010319731005**** 1973.10.05 本科 消防专业能力191062 2019.09.06 合格
6 张丽 32040419831010**** 1983.10.10 本科 消防专业能力191058 2019.09.06 合格
7 王胜武 23060419760519**** 1976.05.19 本科 消防专业能力191063 2019.09.06 合格
8 王庆高 35048119851109**** 1985.11.09 本科 消防专业能力191056 2019.09.06 合格
9 廖鸿明 35010219671209**** 1967.12.09 本科 消防专业能力191064 2019.09.06 合格
10 钟马发 35262219800312**** 1980.03.12 本科 消防专业能力191065 2019.09.06 合格

 

厦门市海沧区公共消防安全职业培训学校 联系人:廖老师 13606922516

闽ICP备15018493号 微信:13606922516 地址:厦门市海沧区消防培训基地